Кислота уксусная синтетическая техническая
ГОСТ 19814-74
Уксусная кислота - СН3СООН - бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость с резким запахом.
Применяется в производстве солей и эфиров, уксусного ангидрида, ацетилхлорида, монохлоруксусной кислоты, лекарственных средств, красителей, инсектицидов, в легкой промышленности и для многих других целей.
Транспортируется в ж/д цистернах, изготовленных из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т или 10Х17Н13М2Т, с верхним сливом.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления продукта.
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| 1. Внешний вид | Бесцветная, прозрачная жидкость без механических примесей |
| 2. Растворимость в воде | Полная, раствор прозрачный |
| 3. Массовая доля уксусной кислоты, %, не менее | 99,5 |
| 4. Массовая доля уксусного альдегида, %, не более | 0,004 |
| 5. Массовая доля муравьиной кислоты, %, не более | 0,05 |
| 6. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0003 |
| 7. Массовая доля хлоридов (Cl),%, не более | 0,0004 |
| 8. Массовая доля тяжелых металлов осаждаемых сероводородом (РЬ), %, не более | 0,0004 |
| 9. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0004 |
| 10. Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,004 |
| 11. Устойчивость окраски раствора марганцевокислого калия, мин, не менее | 60 |
| 12. Массовая доля веществ, окисляемых двухромовокислым калием, cm3 раствора тиосульфата натрия, концентрация с (Na2S2O3*5H2O) = 0,1 моль/дм3 (0,1 М), не более | 5,0 |
Консультант
Верховод Юлия Игоревна juliver_2010@mail.ru +38 050-348-79-52
Старший менеджер по продажам