Кислота уксусная синтетическая пищевая
ТУ У 6-05761672.130-94
Кислота уксусная синтетическая пищевая - бесцветная, легковоспламеняющаяся жидкость с резким запахом.
Применяется в пищевой промышленности в качестве консерванта и сырья для производства столового уксуса (6-9)%, а также в сельском хозяйстве.
| Наименование показателя | Норма для уксусной кислоты концентрацией, % | ||
|---|---|---|---|
| 50±1% – 60±1% | 70±1 – 80±1 | Не менее 99,7% | |
| 1 . Внешний вид и цвет | Бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей | ||
| 2. Запах и вкус | Кислый, характерный для уксусной кислоты, без постороннего запаха и вкуса | ||
| 3 . Растворимость в воде | Полная, раствор прозрачный | ||
| 4. Массовая доля уксусной кислоты, % | 50±1 60+1 | 70 ±1 80±1 | не менее 99,7 |
| 5. Массовая доля уксусного альдегида, %, не более | 0,002 | 0,004 | 0,004 |
| 6. Массовая доля муравьиной кислоты, %, не более | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| 7. Массовая доля сульфатов (S04), не более | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
| 8. Массовая доля хлоридов (CL), %, не более | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 9. Массовая доля тяжелых металлов (РЬ), %, не более | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 10. Массовая доля железа, %, не более | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 11. Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 12. Массовая доля родия, %, не более | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 13. Массовая доля йодистого метила, %, не более | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 14. Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 15. Устойчивость окраски раствора марганцевокислого калия, мин., не менее | 60 | 60 | 60 |
| 16. Массовая доля веществ, окисляемых двухромокислым калием, см3 раствора тиосульфата натрия концентрацией С (Na2S2O35H20)=0,1 моль/дм3 (0,1 м) ,не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 17. Проба с серной кислотой | Окраска раствора не интенсивнее окраски раствора сравнения | ||
Транспортируют в железнодорожных цистернах, автоцистернах, контейнерах, емкостях, бочки вместимостью до 275 дм3 с нержавеющей стали марок 12х18Н10Т и 10х17Н13М2Т.
Допускается залив уксусной кислоты в стеклянные бутыли емкостью 10 и 20 дм3 и в полимерную тару: фляги и бочки емкостью 50 дм3, канистры емкостью 10 и 20 дм3.
Предназначено для пишевых веществ, разрешенных МОЗ Украины для залива уксусной кислоты со сроком хранения не более 3 месяцев.
Транспортируют всеми видами транспорта, кроме воздушного в соответствии с Правилами перевозок пищевых грузов, действующими на данном виде транспорта.
Гарантийный срок хранения 1 год со дня и зготовления.
Консультант
Верховод Юлия Игоревна juliver_2010@mail.ru +38 050-348-79-52
Старший менеджер по продажам